|
|||||||||
| CLASSI | DOCENTI | DISCIPLINE | COORDINATORE | RAPPRESENTANTI | |||||
IA N.27 alunni |
GARREFFA Fernando | Italiano | GARREFFA Fernando | ALUNNI | |||||
| MARULLA Lidia | latino geograf | CARLINO MATTIA | |||||||
| MARINELLI Simona | storia | CAPOCASALE VITTORIO | |||||||
| SALERNO Maria | inglese | ||||||||
| CALIPARI Daniela | francese | GENITORI | |||||||
| TIPALDO Elisa | matematica | LA GATTA LOREDANA | |||||||
| LAMANNA Rosanna | disegno | SERAFINO IOLE | |||||||
| SAVERINO Domenico | ed. fisica | ||||||||
| CONDO’ Teresa | religione | ||||||||
IIA N.28 alunni |
NICOLETTA Luciana | italiano | TIPALDO Elisa |
ALUNNI | |||||
| CIRIANNI Teresa | latino | NATALI DAVIDE | |||||||
| CAPPELLERI Rosam. | storia | SERGI DALILA | |||||||
| GUARNIERI Rosi | inglese | ||||||||
| CALIPARI Daniela | francese | GENITORI | |||||||
| TIPALDO Elisa | matematica | CARELLA FORTUNATO | |||||||
| SOLLAZZO Concetta | scienze | DE LEO ANTONELLA | |||||||
| LAMANNA Rosanna | Diseg. e storia dell’arte | ||||||||
| SAVERINO Domenico | ed. fisica | ||||||||
| CONDO’ Teresa | religione | ||||||||
IIIA N.27 alunni |
MARINELLI Simona | Italiano e latino | SCALI Elisabetta |
ALUNNI | |||||
| SCALI Elisabetta | Storia e filosofia | VOZZO VIVIANA | |||||||
| GUARNIERI Rosi | inglese | LAZZARO DANIELE | |||||||
| CALIPARI Daniela | francese | ||||||||
| MANGANO Mar | matematica | GENITORI | |||||||
| CONDEMI Antonio | fisica | GARGANO PAOLA | |||||||
| SOLLAZZO Concetta | scienze | SANTO ELISABETTA | |||||||
| LAMANNA Rosanna | Diseg. e storia dell’arte | ||||||||
| SAVERINO Domenico | ed. fisica | ||||||||
| CONDO' Teresa | religione | ||||||||
IVA N.27 alunni |
GARREFFA Fernardo | Italiano e latino | CONDO' Teresa |
ALUNNI | |||||
| SCALI Elisabetta | Storia e filosofia | HYERACI GIULIA | |||||||
| GUARNIERI Rosi | inglese | ASPREA MARTINA | |||||||
| CALIPARI Daniela | francese | ||||||||
| MANGANO Mar | matematica | GENITORI | |||||||
| CONDEMI Antonio | fisica | SCALI ROCCO | |||||||
| SOLLAZZO Concetta | scienze | ||||||||
| LAMANNA Rosanna | Diseg. e storia dell’arte | ||||||||
| SAVERINO Domenico | ed. fisica | ||||||||
| CONDO' Teresa | religione | ||||||||
VA N.20 alunni |
MARINELLI Simona | Italiano e latino | OMNES Claudine |
ALUNNI | |||||
| SCALI Elisabetta | Storia e filosofia | PISCIONERI VERONICA | |||||||
| UBALDINO Vincenzo | inglese | PROTA | |||||||
| OMNES Claudine | francese | ||||||||
| MANGANO Mar | matematica e fisica | GENITORI | |||||||
| SOLLAZZO Concetta | scienze | STRATI SANTO | |||||||
| LAMANNA Rosanna | Diseg. e storia dell’arte | CARAFFA GIUSEPPE | |||||||
| SAVERINO Domenico | ed. fisica | ||||||||
| CONDO' Teresa | religione | ||||||||
|
|||||||||
| CLASSI | DOCENTI | DISCIPLINE | COORDINATORE | RAPPRESENTANTI | |||||
IB N.23 alunni |
FALCONE Marisa | latino | RICCIO Alfonsina |
ALUNNI | |||||
| SPAGNOLO Giuditta | Italiano e storia | LAMBERTO MARIA S. | |||||||
| SARACO Antonella Maria | geografia | FRANCO MICHELA | |||||||
| AMODDEO Angela | francese | ||||||||
| SIMONETTA Teresina | inglese | GENITORI | |||||||
| GRILLO Rosa | matematica | MAZZA' MARIA CARMELA | |||||||
| RICCIO Alfonsina | disegno | CONIGLIO GENOVEFFA | |||||||
| SAVERINO Domenico | ed. fisica | ||||||||
| MARANDO Felicia | religione | ||||||||
II B N.24 alunni |
MARULLA Lidia | italiano | MARULLA Lidia |
ALUNNI | |||||
| FALCONE Marisa | latino | GRECO ALESSANDRA | |||||||
| ROCA Ida | storia | OPPEDISANO ELISA | |||||||
| OMNES Claudine | francese | ||||||||
| SIMONETTA Teresina | inglese | GENITORI | |||||||
| GRILLO Rosa | matematica | TROPEANO CONCETTA | |||||||
| COLUCCIO Maria | scienze | MODAFFERI SILVIO | |||||||
| RICCIO Alfonsina | Diseg. e storia dell’arte | ||||||||
| SAVERINO Domenico | ed. fisica | ||||||||
| MARANDO Felicia | religione | ||||||||
III B N.22 alunni |
SARACO Antonella Maria | Italiano e latino | SIMONETTA Teresina |
ALUNNI | |||||
| ORLANDO Serafina | Storia e filosofia | COLUCCIO ROSA | |||||||
| OMNES Claudine | francese | TASSONE DEBORAH | |||||||
| SIMONETTA Teresina | inglese | ||||||||
| LAGANA’ Maria Enrica | matematica | GENITORI | |||||||
| PAVONE Claudia | fisica | PAPALEO FRANCESCA | |||||||
| COLUCCIO Maria | scienze | DIANO BRUNA VITTORIA | |||||||
| RICCIO Alfonsina | Diseg. e storia dell’arte | ||||||||
| SAVERINO Domenico | ed. fisica | ||||||||
| MARANDO Felicia | religione | ||||||||
IV B N.16 alunni |
SANGINETO | Italiano e latino | PAVONE Claudia |
ALUNNI | |||||
| ORLANDO | Storia e filosofia | ALVARO CHIARA | |||||||
| OMNES Claudine | inglese | MURACE CELESTE | |||||||
| SIMONETTA Teresina | francese | ||||||||
| PAVONE Claudia | Matematica e fisica | GENITORI | |||||||
| COLUCCIO Maria | scienze | VIGLIARLO DAMIANO | |||||||
| RICCIO Alfonsina | Diseg. e storia dell’arte | ||||||||
| SAVERINO Domenico | ed. fisica | ||||||||
| MARANDO Felicia | religione | ||||||||
VB N.27 alunni |
SARACO Antonella Maria | Italiano e latino | SARACO Antonella Maria | ALUNNI | |||||
| ORLANDO Serafina | Storia e filosofia | IERINO’ ILARIA | |||||||
| OMNES Claudine | inglese | CHIODO BRUNO | |||||||
| UBALDINO Vincenzo | francese | ||||||||
| PAVONE Claudia | matematica e fisica | GENITORI | |||||||
| COLUCCIO Maria | scienze | LAROSA ROSANNA | |||||||
| RICCIO Alfonsina | Diseg. e storia dell’arte | ||||||||
| TARSITANI Gaetano | ed. fisica | ||||||||
| MARANDO Felicia | religione | ||||||||
|
|||||||||
| CLASSI | DOCENTI | DISCIPLINE | COORDINATORE | RAPPRESENTANTI | |||||
IC N.19 alunni |
FALCONE Marisa | Italiano storia geogr | FALCONE Marisa |
ALUNNI | |||||
| SANGINETO Maria | latino | AGOSTINO VINCENZO | |||||||
| SALERNO Maria | inglese | GERACE PIERLUIGI | |||||||
| MONTELEONE Sara | matematica | ||||||||
| MODAFFARI Domenica | disegno | GENITORI | |||||||
| BELCASTRO Antonella | ed. fisica | GERACE LUIGI | |||||||
| CONDO’ Teresa | religione | ||||||||
IIC N.31 alunni |
NICOLETTA Luciana | italiano e latino | NICOLETTA Luciana | ALUNNI | |||||
| FURFARO Susanna | storia | CILURZO ENRICO | |||||||
| MAZZAFERRO Caterina | inglese | SPINELLA DOMENICO | |||||||
| SOTIRA Nicola | matematica | ||||||||
| SOLLAZZO Concetta | scienze | GENITORI | |||||||
| MODAFFARI Domenica | Diseg. e storia dell’arte | CALLEA LUCIA ZURZOLO FRANCESCA | |||||||
| BELCASTRO Antonella | ed. fisica | ||||||||
| CONDO’ Teresa | religione | ||||||||
IIIC N.22 alunni |
GERACE Angela F. | Italiano e latino | GERACE Angela F. |
ALUNNI | |||||
| CANALE Stefania | Storia e filosofia | FRAGOMENI CESARE | |||||||
| POSTORINO Grazia | inglese | MISITI ELIANA | |||||||
| SICILIANO Francesca | matematica e fisica | ||||||||
| SOLLAZZO Concetta | scienze | GENITORI | |||||||
| MODAFFARI Domenica | Diseg. e storia dell’arte | CAPOCASALE ROSA NOVEMBRE DOMENICA | |||||||
| BELCASTRO Antonella | ed. fisica | ||||||||
| CONDO’ Teresa | religione | ||||||||
IV C N.25 alunni |
ROCA Ida | Italiano e latino | ROCA Ida |
ALUNNI | |||||
| SCALI Salvatore | Storia e filosofia | MALGERI GIUSEPPE | |||||||
| POSTORINO Grazia | inglese | NAPOLI ANDREA | |||||||
| LANZO Giacomo | Matematica e fisica | ||||||||
| SOLLAZZO Concetta | Scienze | GENITORI | |||||||
| MODAFFARI Domenica | Diseg. e storia dell’arte | CERTOMA’ VITTORIO | |||||||
| BELCASTRO Antonella | ed. fisica | ||||||||
| CONDO' Teresa | religione | ||||||||
V C N.24 alunni |
ROCA Ida | Italiano e latino | SOLLAZZO Concetta |
ALUNNI | |||||
| SCALI Salvatore | Storia e filosofia | CACCAMO RICCARDO | |||||||
| SIMONETTA Teresina | inglese | DEL GENIO MICHELE | |||||||
| LANZO Giacomo | matematica e fisica | ||||||||
| SOLLAZZO Concetta | scienze | GENITORI | |||||||
| MODAFFARI Domenica | Diseg. e storia dell’arte | GIOFFRE’ CONCETTA GEMELLI MARIA IDA | |||||||
| BELCASTRO Antonella | ed. fisica | ||||||||
| CONDO’ Teresa | religione | ||||||||
|
|||||||||
| CLASSI | DOCENTI | DISCIPLINE | COORDINATORE | RAPPRESENTANTI | |||||
ID N.27 alunni |
CIRIANNI Teresa | Italiano storia geogr | GRILLO Rosa |
ALUNNI | |||||
| NICOLETTA Luciana | latino | D’AGOSTINO SIMONA RASCHELLA’ MATTIA | |||||||
| GUARNIERI Rosi | inglese | ||||||||
| GIOBERTI Eleonora | francese | ||||||||
| GRILLO Rosa | matematica | GENITORI | |||||||
| MODAFFARI Domenica | disegno | UBALDINO CINZIA MAZZAFERRO ANNUNZIATA | |||||||
| TARSITANI Gaetano | ed. fisica | ||||||||
| MARANDO Felicia | religione | ||||||||
II D N.27 alunni |
CIRIANNI Teresa | italiano | CIRIANNI Teresa |
ALUNNI | |||||
| MARULLA Lidia | latino storia | MULLACE CHIARA VALLELONGA ANTONIO | |||||||
| UBALDINO Vincenzo | inglese | ||||||||
| GIOBERTI Eleonora | francese | ||||||||
| MONTELEONE Sara | matematica | GENITORI | |||||||
| COLUCCIO Maria | scienze | TIPALDO ROSETTA | |||||||
| MODAFFARI Domenica | Diseg. e storia dell’arte | ||||||||
| TARSITANI Gaetano | ed. fisica | ||||||||
| MARANDO Felicia | religione | ||||||||
III D N.26 alunni |
FURFARO Susanna | Italiano e latino | FURFARO Susanna |
ALUNNI | |||||
| CANALE Stefania | Storia e filosofia | LOMBARDO GIACOMO AQUINO VINCENZO | |||||||
| UBALDINO Vincenzo | inglese | ||||||||
| AMMODEO Angela Antonia | francese | ||||||||
| SICILIANO Francesca | matematica | GENITORI | |||||||
| COLLINI Sonia | fisica | MACRI’ GIUSEPPINA LAMBERTO CLAUDIA | |||||||
| COLUCCIO Maria | scienze | ||||||||
| MODAFFARI Domenica | Diseg. e storia dell’arte | ||||||||
| TARSITANI Gaetano | ed. fisica | ||||||||
| CONDO' Teresa | religione | ||||||||
IV D N.27 alunni |
CAPPELLERI Rosam | Italiano e latino | COLUCCIO Maria |
ALUNNI | |||||
| SCALI Salvatore | Storia e filosofia | FANTO’ LORENZA POLIMENI GIUSEPPE | |||||||
| GUARNIERI Rosi | inglese | ||||||||
| AMMODEO Angela Antonia | francese | ||||||||
| COLLINI Sonia | matematica fisica | GENITORI | |||||||
| COLUCCIO Maria | scienze | MUSCOLO RAFFAELE CALIPARI MARINA | |||||||
| MODAFFARI Domenica | Diseg. e storia dell’arte | ||||||||
| TARSITANI Gaetano | ed. fisica | ||||||||
| CONDO' Teresa | religione | ||||||||
V D N.21 alunni |
FURFARO Susanna | Italiano e latino | GUARNIERI Rosi |
ALUNNI | |||||
| CANALE Stefania | Storia e filosofia | MACRI’ CARMELO BILOTTA IRENE | |||||||
| GUARNIERI Rosi | inglese | ||||||||
| AMMODEO Angela Antonia | francese | ||||||||
| COLLINI Sonia | matematica e fisica | GENITORI | |||||||
| COLUCCIO Maria | scienze | MUSCOLO RAFFAELE | |||||||
| MODAFFARI Domenica | Diseg. e storia dell’arte | ||||||||
| TARSITANI Gaetano | ed. fisica | ||||||||
| CONDO' Teresa | religione | ||||||||
|
|||||||||
| CLASSI | DOCENTI | DISCIPLINE | COORDINATORE | RAPPRESENTANTI | |||||
I E N.24 alunni |
TROPIANO Francesca | Italiano latino | TROPIANO Francesca | ALUNNI | |||||
| SPAGNOLO Giuditta | storia | LAROSA VALENTINA | |||||||
| GERACE Angela F. | geografia | DI MAULA EMANUELE | |||||||
| MAZZAFERRO | inglese | ||||||||
| AMMODEO Angela Antonia | francese | GENITORI | |||||||
| TIPALDO Elisa | matematica | FRANCO CATERINA | |||||||
| RICCIO Alfonsina | disegno | ||||||||
| TARSITANI Gaetano | ed. fisica | ||||||||
| CONDO' Teresa | religione | ||||||||
II E N.26 alunni |
SPAGNOLO Giuditta | latino storia | MONTELEONE Sara | ALUNNI | |||||
| TROPIANO Francesca | italiano | PAZZANO MATTIA | |||||||
| UBALDINO Vincenzo | inglese | MONTORO MARTINA | |||||||
| CALIPARI Daniela | francese | ||||||||
| MONTELEONE Sara | matematica | GENITORI | |||||||
| MARI Loredana | scienze | ROCCISANO ANGELA AUDINO TERESA | |||||||
| RICCIO Alfonsina | Diseg. e storia dell’arte | ||||||||
| TARSITANI Gaetano | ed. fisica | ||||||||
| CONDO' Teresa | religione | ||||||||
III E N.26 alunni |
CAPPELLERI Rosam | Italiano e latino | CAPPELLERI Rosamaria | ALUNNI | |||||
| CANALE Stefania | Storia e filosofia | RIGGIO FRANCESCA | |||||||
| UBALDINO Vincenzo | inglese | MELIA GIUSEPPE | |||||||
| AMMODEO Angela Antonia | francese | ||||||||
| CONDEMI Antonio | matematica e fisica | GENITORI | |||||||
| MARI Loredana | scienze | NESSUN ELETTO | |||||||
| RICCIO Alfonsina | Diseg. e storia dell’arte | ||||||||
| TARSITANI Gaetano | ed. fisica | ||||||||
| CONDO' Teresa | religione | ||||||||
IV E N.19 alunni |
SANGINETO Maria | Italiano e latino | BELCASTRO Antonella | ALUNNI | |||||
| SCALI Elisa | filosofia | MARTINO LUANA | |||||||
| SCALI Salvatore | storia | SATRIANO ARMANDO | |||||||
| MAZZAFERRO Cater | inglese | ||||||||
| LANZO Giacomo | matematica fisica | GENITORI | |||||||
| MARI Loredana | scienze | TIPALDO ROSETTA LOMBARDO ADRIANA | |||||||
| RICCIO Alfonsina | Diseg. e storia dell’arte | ||||||||
| BELCASTRO Antonella | ed. fisica | ||||||||
| CONDO' Teresa | religione | ||||||||
V E N.27 alunni |
TROPIANO Francesca | latino | MAZZAFERRO Caterina | ALUNNI | |||||
| GERACE Angela F. | Italiano | PAPANDREA ALESSIO | |||||||
| BARBARO Paolo Guido | Storia e filosofia | BEVILACQUA A. | |||||||
| MAZZAFERRO Cater | inglese | ||||||||
| CONDEMI Antonio | matematica e fisica | ||||||||
| MARI Loredana | scienze | GENITORI | |||||||
| RICCIO Alfonsina | Diseg. e storia dell’arte | UBALDINO VINCENZO GRATTERI GIUSEPPINA | |||||||
| BELCASTRO Antonel | ed. fisica | ||||||||
| CONDO' Teresa | religione | ||||||||
IVF N.17 alunni |
GARREFFA Fernando | Italiano e latino | MARANDO Felicia |
ALUNNI | |||||
| ORLANDO Serafina | filosofia | MIRIELLO LUCIA | |||||||
| BARBARO Paolo Guid | Storia | TRECCOSTI VITTORIA | |||||||
| MAZZAFERRO Caterina | inglese | ||||||||
| OMNES Claudine | francese | GENITORI | |||||||
| SICILIANO Francesca | matematica - fisica | MITTICA ADELINA | |||||||
| MARI Loredana | scienze | ||||||||
| LAMANNA Rosanna | Diseg. e storia dell’arte | ||||||||
| BELCASTRO Antonella | ed. fisica | ||||||||
| MARANDO Felicia | religione | ||||||||
|
|||||||||
| CLASSI | DOCENTI | DISCIPLINE | COORDINATORE | RAPPRESENTANTI | |||||
III A N.25 alunni |
PRINCIPATO Consolata | Italiano | NERI Silvana |
ALUNNI | |||||
| VINCENTI Rosa Rita | Econ. Aziendale | ||||||||
| NERI Silvana | Diritto | ||||||||
| SALERNO Maria | Inglese | ||||||||
| GIOBERTI Eleonora | Francese | GENITORI | |||||||
| URSINO Filomena | Matematica | ||||||||
| PRESTIA Wilma | Religione | ||||||||
| CRISTINA Vincenzo | Geografia | ||||||||
| OLIVERIO Antonio | Ed. Fisica | ||||||||
IV A N.12 alunni |
PRINCIPATO Consolata | Italiano | VINCENTI Rosa Rita |
ALUNNI | |||||
| VINCENTI Rosa Rita | Econ. Aziendale | ||||||||
| NERI Silvana | Diritto | ||||||||
| SALERNO Maria | Inglese | ||||||||
| GIOBERTI Eleonora | Francese | GENITORI | |||||||
| URSINO Filomena | Matematica | ||||||||
| PRESTIA Wilma | Religione | ||||||||
| CRISTINA Vincenzo | Geografia | ||||||||
| OLIVERIO Antonio | Ed. Fisica | ||||||||
V A N.20 alunni |
PRINCIPATO Consolata | Italiano | URSINO Filomena |
ALUNNI | |||||
| PAFUMI Carmela | Ec. Aziendale | ||||||||
| NERI Silvana | Diritto | ||||||||
| SALERNO Maria | Inglese | ||||||||
| GIOBERTI Eleonora | Francese | ||||||||
| URSINO Filomena | Matematica | GENITORI | |||||||
| PRESTIA Wilma | Religione | ||||||||
| CRISTINA Vincenzo | Geografia | ||||||||
| OLIVERIO Antonio | Ed. Fisica | ||||||||